Aunque la visa de turista no asegura el éxito para ser inoculado contra el virus, miles de visitantes viajan en búsqueda del compuesto. Varios Estados de la Unión Americana tienen políticas flexibles que facilitan obtener las dosis.
La mitad del año en Colombia coincide con el inicio del verano en Estados Unidos, uno de los motivos preferidos para que miles de turistas y sus familias se desplacen hacia diferentes destinos de esa nación. Sin embargo, la razón principal de los viajes actuales no se basa en cambiar de clima, salir del encierro o conocer un nuevo lugar, sino en poder conseguir la tan anhelada vacuna contra el COVID-19.
Desde comienzos del año, Estados Unidos estableció una serie de principios que rigen su política de vacunación contra la pandemia, una de las principales promesas de campaña del presidente actual Joe Biden, entre los que sobresalen la gratuidad del compuesto y el acceso de toda la población al mismo.
De acuerdo con información de la agencia gubernamental Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): “garantizar que todas las personas en los Estados Unidos puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 nos acerca a la meta de lograr inmunidad en la comunidad. Si la población está inmunizada, es más difícil la propagación del COVID-19 de persona a persona, e incluso ayuda a proteger a quienes no pueden recibir la vacuna, como los recién nacidos”.
En la lucha por derrotar la enfermedad, que tan solo en Estados Unidos ha dejado 598.000 muertos (con corte al 9 de junio de 2021), la administración Biden tuvo especial cuidado en no discriminar la población inmigrante indocumentada (estimada en un rango entre 16 y 29 millones de personas) con relación al acceso a la sustancia.
“Los CDC no exigen que las personas que reciben la vacuna contra el COVID-19 sean ciudadanos estadounidenses. Las jurisdicciones (estatales, tribales, locales y territoriales) no pueden incluir un requisito de ciudadanía ni exigir un comprobante de ciudadanía estadounidense como requisito para vacunarse”, señala la información de la entidad adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Masiva vacunación en Estados Unidos
De acuerdo con datos de los CDC, replicados por los principales medios de los Estados Unidos, al 9 de junio de 2021 alrededor de 172,1 millones de personas (el 52 % del total de la población) había recibido al menos una dosis de la vacuna, incluyendo a cerca de 141 millones de personas (42 %) que completaron el proceso mediante la fórmula de una sola aplicación de Johnson & Johnson, así como las de dos inyecciones de Pfizer y Moderna.
Según el sitio web de inmigración visaplace.com, el turismo médico siempre ha existido, aunque antes de la pandemia el mayor flujo de viajeros era desde Estados Unidos hacia otras naciones en busca de operaciones médicas más baratas, especialmente trabajos dentales, fecundación in vitro o implantes mamarios.
En esta nueva realidad, en la que muchos extranjeros llegan a Estados Unidos en busca de la vacuna contra el COVID-19, es importante que los turistas conozcan muy bien la legislación específica de cada territorio frente al acceso a las mismas, pues claramente la visa de turista no garantiza el éxito en esta misión.
La información recopilada por visaplace.com señala los requisitos establecidos por cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, con relación a las personas que pueden vacunarse contra la pandemia:
ESTADO | REQUISITOS | |
1 | Alaska | No se requiere residencia |
2 | Alabama | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan en el Estado. Se exigirá comprobante de empleo |
3 | Arizona | No se requiere residencia |
4 | Arkansas | Abierto a personas que trabajan en el Estado |
5 | California | No se requiere residencia |
6 | Carolina del Norte | No se requiere residencia |
7 | Carolina del Sur | No se requiere residencia |
8 | Colorado | No se requiere residencia |
9 | Connecticut | Abierto a personas que trabajan en el Estado, pero viven fuera de él. Se exigirá prueba |
10 | Dakota del Norte | No se requiere residencia |
11 | Dakota del Sur | Tiene requisitos de residencia hasta que la vacuna se generalice. |
12 | Delaware | Abierto a personas que trabajan en el Estado, pero viven fuera de él. Se exigirá prueba |
13 | Florida | Abierto a personas que poseen una propiedad o trabajan en el Estado. Se exigirá prueba |
14 | Georgia | Abierto a personas que viven a tiempo parcial en el Estado, pero trabajan en él. Se exigirá prueba |
15 | Hawái | Tiene requisitos de residencia, incluye residentes a tiempo parcial |
16 | Idaho | Requiere prueba de residencia o de trabajo en el Estado |
17 | Illinois | Tiene requisitos de residencia, incluye residentes a tiempo parcial |
18 | Indiana | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan en el Estado. Se exigirá comprobante de empleo |
19 | Iowa | No se requiere residencia |
20 | Kansas | Tiene requisitos de residencia, las decisiones son tomadas condado por condado |
21 | Kentucky | Tiene requisitos de residencia, con excepciones para enfermeras que viven fuera del Estado, pero trabajan en él |
22 | Luisiana | No se requiere residencia |
23 | Maine | Tiene requisitos de residencia o de trabajo en el Estado. Se exigirá prueba |
24 | Maryland | No se requiere residencia |
25 | Massachussets | Abierto a personas que trabajan en el Estado |
26 | Míchigan | No se requiere residencia |
27 | Minnesota | No se requiere residencia |
28 | Misisipi | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a residentes y personas que viven fuera del Estado, pero trabajan en él, como las enfermeras |
29 | Misuri | Tiene requisitos de residencia |
30 | Montana | No se requiere residencia |
31 | Nebraska | Tiene requisitos de residencia |
32 | Nevada | No se requiere residencia |
33 | Nueva Jersey | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan o van a la escuela en el Estado |
34 | Nueva York | Tiene requisitos de residencia |
35 | Nuevo Hampshire | No se requiere residencia |
36 | Nuevo México | No se requiere residencia |
37 | Ohio | No se requiere residencia |
38 | Oklahoma | No se requiere residencia |
39 | Oregón | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan o van a la escuela en el Estado |
40 | Pensilvania | No se requiere residencia |
41 | Rhode Island | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan o van a la escuela en el Estado |
42 | Tennessee | No se requiere residencia |
43 | Texas | No se requiere residencia |
44 | Utah | Tiene requisitos de residencia |
45 | Vermont | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan en el Estado |
46 | Virginia | No se requiere residencia |
47 | Virginia Occidental | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan en el Estado |
48 | Washington | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan en el Estado |
49 | Wisconsin | Tiene requisitos de residencia, pero está abierto a personas que trabajan o van a la escuela en el Estado |
50 | Wyoming | Tiene requisitos de residencia |
Un repaso a las condiciones que exija cada Estado o, en caso contrario, las facilidades que estos brinden, les permitirán a los viajeros tener más claras las posibilidades de éxito de obtener la vacuna para el COVID-19 en su viaje de turismo médico a la nación norteamericana